Rodeo
El rodeo es el conjunto de animales de tu establecimiento. AgroStudio lleva la vida de cada animal a través de eventos y te muestra su situación en la ficha.
Qué podés hacer
| Quiero… | Mirá |
|---|---|
| Buscar un animal y ver su ficha | Buscar animales y ver su ficha |
| Dar de alta animales nuevos | Registrar animales |
| Cargar o reponer una caravana, un RFID o un nombre | Identificación de los animales |
| Registrar servicios, tactos, partos, tratamientos o bajas | Eventos del rodeo |
| Crear y administrar lotes y grupos | Grupos y lotes |
| Mover animales de lote o de parcela | Lotes y ubicación |
| Aplicar los lotes que sugiere el sistema | Lotes sugeridos |
| Marcar un animal (rechazo, cuarentena, no servir…) | Marcas de manejo |
| Corregir algo que cargué mal | Corregir y anular eventos |
| Ver cómo viene la producción del tambo | Tablero del tambo |
Dónde se hace cada cosa
- En la aplicación web buscás animales, mirás su ficha y su historial, cargás eventos simples, administrás los grupos y lotes y trabajás con el tambo (tablero, controles lecheros y configuración).
- Con el asistente de IA registrás animales, servicios, tactos, partos, abortos, tratamientos, bajas, caravanas, marcas de manejo, traslados de lote y traslados entre establecimientos, y corregís o anulás eventos.